日本一高い山は富士山(3,776m)って知っていても、自分が住んでいる都道府県で一番高い山って知らなくないですか?
例えば東京。
一番高い山が高尾山(599m)だと思っている人って結構多いと思うのですよ。
でも実際に一番高い山は雲取山で、標高はなんと2,017m!
2,000mを超える山が東京にはあるのですよ。
驚きですよね。
と、そんなことを調べているうちに、「もしかして、日本には山がない都道府県もあるのでは?」「一番低い最高峰をもつのはどこだ?」などなど疑問が湧いてきてしまったので調べることに。
さて、あなたの住んでいる都道府県の最高峰は果たしてどこなのか?
それでは一覧をどうぞ!
都道府県別最高峰一覧
| 都道府県 | 山名 | 標高(m) | 登頂記録 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 大雪山(旭岳) | 2,291 | |
| 青森県 | 岩木山 | 1,625 | |
| 岩手県 | 岩手山 | 2,038 | |
| 宮城県 | 屏風岳 | 1,825 | |
| 秋田県 | 秋田駒ヶ岳(男女岳) | 1,637 | |
| 山形県 | 鳥海山(新山) | 2,236 | |
| 福島県 | 燧ヶ岳(柴安嵓) | 2,356 | 燧ヶ岳と尾瀬 |
| 茨城県 | 八溝山 | 1,022 | |
| 栃木県 | 日光白根山 | 2,578 | |
| 群馬県 | 日光白根山 | 2,578 | |
| 埼玉県 | 三宝山 | 2,483 | |
| 千葉県 | 愛宕山 | 408 | |
| 東京都 | 雲取山 | 2,017 | 東京都最高峰の雲取山へ |
| 神奈川県 | 蛭ヶ岳 | 1,673 | |
| 新潟県 | 小蓮華山 | 2,766 | |
| 富山県 | 立山(大汝山) | 3,015 | |
| 石川県 | 白山(御前峰) | 2,702 | |
| 福井県 | 二ノ峰 | 1,962 | |
| 山梨県 | 富士山(剣ヶ峰) | 3,776 | 日本最高峰富士山剣ヶ峰へ |
| 長野県 | 奥穂高岳 | 3,190 | |
| 岐阜県 | 奥穂高岳 | 3,190 | |
| 静岡県 | 富士山(剣ヶ峰) | 3,776 | 日本最高峰富士山剣ヶ峰へ |
| 愛知県 | 茶臼山 | 1,415 | |
| 三重県 | 大台ヶ原山(日出ヶ岳) | 1,695 | |
| 滋賀県 | 伊吹山 | 1,377 | |
| 京都府 | 皆子山 | 972 | |
| 大阪府 | 大和葛城山 | 959 | |
| 兵庫県 | 氷ノ山 | 1,510 | |
| 奈良県 | 八経ヶ岳(八剣山) | 1,915 | |
| 和歌山県 | 龍神岳 | 1,382 | |
| 鳥取県 | 大山(剣ヶ峰) | 1,729 | |
| 島根県 | 恐羅漢山 | 1,346 | |
| 岡山県 | 後山 | 1,345 | |
| 広島県 | 恐羅漢山 | 1,346 | |
| 山口県 | 寂地山 | 1,337 | |
| 徳島県 | 剣山 | 1,955 | |
| 香川県 | 竜王山 | 1,060 | |
| 愛媛県 | 石鎚山(天狗岳) | 1,982 | |
| 高知県 | 三嶺 | 1,893 | |
| 福岡県 | 釈迦岳 | 1,230 | |
| 佐賀県 | 経ヶ岳 | 1,076 | |
| 長崎県 | 雲仙岳(平成新山) | 1,486 | |
| 熊本県 | 国見岳 | 1,739 | |
| 大分県 | 九重山(中岳) | 1,791 | |
| 宮崎県 | 祖母山 | 1,756 | |
| 鹿児島県 | 宮之浦岳 | 1,936 | |
| 沖縄県 | 於茂登岳 | 526 |


- 続・冬も山に行くのでこんなものを買った(52 hits)
- 鍋割山と塔ノ岳(27 hits)
- 日本最高峰富士山剣ヶ峰へ(25 hits)
- 東京都最高峰の雲取山へ〈1〉(21 hits)
- 東京スカイツリーとふたご座流星群(13 hits)


















